История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: **************
Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 15.09.2023 19:20 | 41 000 ₽ | ************** |
---|---|---|---|
15.09.2023 19:20 | 40 000 ₽ | v**************k | Авто |
15.09.2023 19:20 | 38 000 ₽ | v**************k | |
15.09.2023 19:20 | 37 000 ₽ | ************** | Авто |
15.09.2023 18:27 | 34 000 ₽ | ************** | |
15.09.2023 18:27 | 33 000 ₽ | v**************k | |
15.09.2023 18:27 | 32 000 ₽ | ************** | Авто |
15.09.2023 18:26 | 29 000 ₽ | ************** | |
15.09.2023 18:26 | 28 000 ₽ | v**************k | Авто |
15.09.2023 18:25 | 27 000 ₽ | v**************k | |
15.09.2023 18:25 | 26 000 ₽ | ************** | Авто |
15.09.2023 18:17 | 24 000 ₽ | ************** | Авто |
15.09.2023 18:17 | 23 000 ₽ | v**************k | |
15.09.2023 17:31 | 22 000 ₽ | ************** | |
09.09.2023 14:21 | 21 000 ₽ | v**************k | |
Аукцион начался |