История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: 7*********9
Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 12.10.2024 19:58 | 27 000 ₽ | 7*********9 |
---|---|---|---|
12.10.2024 19:20 | 26 000 ₽ | ******************************* | |
12.10.2024 19:20 | 25 000 ₽ | h*****s | Авто |
12.10.2024 19:16 | 22 000 ₽ | h*****s | Авто |
12.10.2024 19:16 | 21 000 ₽ | ******************************* | |
12.10.2024 18:38 | 20 000 ₽ | h*****s | |
Аукцион начался |