История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: ***************************
Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 25.04.2023 17:54 | 31 000 ₽ | *************************** |
---|---|---|---|
25.04.2023 17:54 | 30 000 ₽ | k*************3 | Авто |
25.04.2023 17:53 | 29 000 ₽ | k*************3 | |
23.04.2023 12:48 | 28 000 ₽ | *************************** | |
23.04.2023 12:48 | 27 000 ₽ | a**********2 | Авто |
23.04.2023 12:48 | 26 000 ₽ | *************************** | |
22.04.2023 16:49 | 25 000 ₽ | a**********2 | Авто |
22.04.2023 16:49 | 24 000 ₽ | ************************* | |
22.04.2023 10:08 | 23 000 ₽ | a**********2 | |
Аукцион начался |