История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: *****************************
Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 18.11.2023 19:47 | 3 150 ₽ | ***************************** |
---|---|---|---|
18.11.2023 19:47 | 3 050 ₽ | a*************i | |
18.11.2023 19:45 | 2 950 ₽ | ***************************** | |
18.11.2023 19:44 | 2 850 ₽ | a*************i | |
18.11.2023 19:44 | 2 750 ₽ | ***************************** | |
18.11.2023 19:43 | 2 650 ₽ | a*************i | |
18.11.2023 19:34 | 2 550 ₽ | ***************************** | |
18.11.2023 19:33 | 2 450 ₽ | a*************i | |
18.11.2023 19:31 | 2 350 ₽ | ***************************** | |
18.11.2023 19:15 | 2 250 ₽ | a*************i | |
18.11.2023 18:47 | 2 150 ₽ | ***************************** | |
18.11.2023 13:56 | 2 050 ₽ | a*************i | |
16.11.2023 13:53 | 2 000 ₽ | R************v | |
Аукцион начался |