История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: d*****2
Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 09.09.2023 20:10 | 3 250 ₽ | d*****2 |
---|---|---|---|
09.09.2023 20:09 | 3 150 ₽ | ******************* | |
09.09.2023 20:07 | 3 050 ₽ | d*****2 | |
09.09.2023 20:05 | 2 950 ₽ | ******************* | |
09.09.2023 20:03 | 2 850 ₽ | d*****2 | |
09.09.2023 20:00 | 2 750 ₽ | ******************* | |
09.09.2023 19:59 | 2 650 ₽ | d*****2 | |
09.09.2023 15:52 | 2 550 ₽ | s******d | |
09.09.2023 15:33 | 2 450 ₽ | d*****2 | |
09.09.2023 15:07 | 2 350 ₽ | s******d | |
09.09.2023 15:01 | 2 250 ₽ | ******************* | |
02.09.2023 20:30 | 2 150 ₽ | s******d | |
02.09.2023 19:59 | 2 050 ₽ | d***********m | |
23.08.2023 21:45 | 2 000 ₽ | a********a | |
Аукцион начался |