История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: ***************************
Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 02.03.2024 11:56 | 19 500 ₽ | *************************** |
---|---|---|---|
01.03.2024 23:20 | 18 500 ₽ | R************v | |
29.02.2024 20:10 | 17 500 ₽ | ********************* | |
29.02.2024 19:54 | 16 500 ₽ | *************************** | |
27.02.2024 21:34 | 15 500 ₽ | E******* | |
27.02.2024 19:42 | 14 500 ₽ | ********************* | |
27.02.2024 12:36 | 13 500 ₽ | *************************** | |
26.02.2024 20:29 | 12 500 ₽ | E******* | |
26.02.2024 20:12 | 11 500 ₽ | R************v | |
26.02.2024 15:17 | 10 500 ₽ | E******* | |
26.02.2024 14:47 | 10 000 ₽ | *************************** | |
26.02.2024 13:03 | 9 500 ₽ | E******* | |
Аукцион начался |