История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: v******n
Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 08.06.2024 19:45 | 2 870 ₽ | v******n |
---|---|---|---|
08.06.2024 15:26 | 2 770 ₽ | R************v | |
06.06.2024 21:39 | 2 670 ₽ | v******n | |
06.06.2024 21:39 | 2 620 ₽ | R************v | Авто |
06.06.2024 15:34 | 2 570 ₽ | R************v | |
06.06.2024 15:34 | 2 470 ₽ | *************************************** | Авто |
06.06.2024 15:34 | 2 320 ₽ | *************************************** | Авто |
06.06.2024 15:34 | 2 220 ₽ | R************v | |
06.06.2024 15:33 | 2 020 ₽ | *************************************** | Авто |
06.06.2024 15:33 | 1 970 ₽ | R************v | |
06.06.2024 15:33 | 1 770 ₽ | *************************************** | Авто |
06.06.2024 15:33 | 1 720 ₽ | R************v | |
06.06.2024 10:54 | 1 220 ₽ | *************************************** | |
05.06.2024 22:15 | 1 170 ₽ | v******n | |
05.06.2024 14:20 | 1 120 ₽ | *************************************** | |
05.06.2024 14:14 | 1 070 ₽ | v******n | Авто |
05.06.2024 14:14 | 1 070 ₽ | *************************************** | |
04.06.2024 20:16 | 1 020 ₽ | v******n | |
03.06.2024 19:21 | 1 000 ₽ | R************v | |
Аукцион начался |