История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: r*******************v
Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 01.06.2024 20:02 | 15 500 ₽ | r*******************v |
---|---|---|---|
01.06.2024 19:57 | 14 500 ₽ | A*M | |
01.06.2024 19:57 | 13 500 ₽ | r*******************v | Авто |
01.06.2024 19:57 | 13 500 ₽ | A*M | |
01.06.2024 19:50 | 12 500 ₽ | r*******************v | |
01.06.2024 19:41 | 11 500 ₽ | A*M | |
01.06.2024 19:41 | 10 500 ₽ | r*******************v | Авто |
01.06.2024 19:41 | 10 000 ₽ | A*M | |
01.06.2024 19:20 | 9 500 ₽ | r*******************v | |
01.06.2024 19:20 | 9 000 ₽ | A*M | Авто |
01.06.2024 19:06 | 8 500 ₽ | A*M | |
01.06.2024 19:06 | 8 000 ₽ | r*******************v | Авто |
01.06.2024 19:06 | 7 500 ₽ | A*M | |
01.06.2024 19:05 | 7 000 ₽ | r*******************v | Авто |
01.06.2024 19:05 | 6 500 ₽ | A*M | |
29.05.2024 17:23 | 6 000 ₽ | r*******************v | |
Аукцион начался |