История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 1
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 02.12.2023 18:37 | 4 100 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
|---|---|---|---|
| 02.12.2023 18:37 | 4 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 02.12.2023 02:23 | 3 600 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 02.12.2023 02:23 | 3 500 ₽ | Покупатель 2 | |
| 02.12.2023 02:23 | 3 400 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 02.12.2023 02:23 | 3 300 ₽ | Покупатель 2 | |
| 02.12.2023 02:22 | 3 200 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 02.12.2023 02:22 | 3 100 ₽ | Покупатель 2 | |
| 25.11.2023 15:25 | 3 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
