История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 1
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 08.06.2024 15:25 | 2 790 ₽ | Покупатель 1 |
|---|---|---|---|
| 08.06.2024 13:21 | 2 690 ₽ | Покупатель 8 | |
| 06.06.2024 23:43 | 2 590 ₽ | Покупатель 7 | |
| 06.06.2024 23:43 | 2 500 ₽ | Покупатель 5 | Авто |
| 06.06.2024 17:17 | 2 490 ₽ | Покупатель 5 | Авто |
| 06.06.2024 17:17 | 2 390 ₽ | Покупатель 4 | |
| 06.06.2024 17:08 | 2 090 ₽ | Покупатель 5 | Авто |
| 06.06.2024 17:08 | 2 040 ₽ | Покупатель 2 | |
| 06.06.2024 17:08 | 1 990 ₽ | Покупатель 5 | Авто |
| 06.06.2024 17:08 | 1 940 ₽ | Покупатель 2 | |
| 06.06.2024 15:44 | 1 890 ₽ | Покупатель 5 | |
| 06.06.2024 15:44 | 1 840 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 06.06.2024 15:32 | 1 550 ₽ | Покупатель 1 | |
| 06.06.2024 15:32 | 1 500 ₽ | Покупатель 5 | Авто |
| 06.06.2024 15:31 | 1 140 ₽ | Покупатель 5 | Авто |
| 06.06.2024 15:31 | 1 120 ₽ | Покупатель 1 | |
| 06.06.2024 15:31 | 920 ₽ | Покупатель 5 | Авто |
| 06.06.2024 15:31 | 900 ₽ | Покупатель 1 | |
| 06.06.2024 13:30 | 880 ₽ | Покупатель 5 | Авто |
| 06.06.2024 13:30 | 860 ₽ | Покупатель 6 | |
| 06.06.2024 13:28 | 800 ₽ | Покупатель 5 | Авто |
| 06.06.2024 13:28 | 780 ₽ | Покупатель 6 | |
| 06.06.2024 13:28 | 760 ₽ | Покупатель 5 | Авто |
| 06.06.2024 13:28 | 740 ₽ | Покупатель 6 | |
| 06.06.2024 10:56 | 720 ₽ | Покупатель 5 | |
| 06.06.2024 10:56 | 700 ₽ | Покупатель 4 | Авто |
| 06.06.2024 10:44 | 660 ₽ | Покупатель 4 | Авто |
| 06.06.2024 10:44 | 640 ₽ | Покупатель 5 | |
| 06.06.2024 02:54 | 620 ₽ | Покупатель 4 | |
| 06.06.2024 02:53 | 600 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 06.06.2024 02:53 | 580 ₽ | Покупатель 4 | |
| 06.06.2024 01:33 | 560 ₽ | Покупатель 2 | |
| 05.06.2024 14:56 | 540 ₽ | Покупатель 3 | |
| 05.06.2024 00:03 | 520 ₽ | Покупатель 2 | |
| 03.06.2024 19:21 | 500 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
