История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 2
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 06.02.2023 17:41 | 5 200 ₽ | Покупатель 2 |
|---|---|---|---|
| 06.02.2023 17:40 | 4 700 ₽ | Покупатель 3 | |
| 06.02.2023 17:40 | 4 300 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 06.02.2023 17:40 | 4 200 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 06.02.2023 17:40 | 4 100 ₽ | Покупатель 3 | |
| 06.02.2023 17:38 | 4 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 06.02.2023 17:37 | 3 900 ₽ | Покупатель 3 | |
| 06.02.2023 17:37 | 3 800 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 06.02.2023 17:37 | 3 700 ₽ | Покупатель 3 | |
| 06.02.2023 17:37 | 3 600 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 06.02.2023 17:37 | 3 500 ₽ | Покупатель 3 | |
| 06.02.2023 17:36 | 3 400 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 06.02.2023 17:36 | 3 300 ₽ | Покупатель 3 | |
| 06.02.2023 17:35 | 3 200 ₽ | Покупатель 2 | |
| 06.02.2023 17:32 | 3 100 ₽ | Покупатель 3 | |
| 06.02.2023 17:31 | 3 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 06.02.2023 17:27 | 2 900 ₽ | Покупатель 3 | |
| 06.02.2023 17:22 | 2 800 ₽ | Покупатель 2 | |
| 06.02.2023 16:35 | 2 700 ₽ | Покупатель 3 | |
| 06.02.2023 16:07 | 2 600 ₽ | Покупатель 2 | |
| 03.02.2023 10:06 | 2 500 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
