История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 2
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 30.05.2023 17:18 | 250 € | Покупатель 2 |
|---|---|---|---|
| 30.05.2023 17:00 | 230 € | Покупатель 1 | |
| 30.05.2023 16:59 | 210 € | Покупатель 2 | Авто |
| 30.05.2023 16:59 | 210 € | Покупатель 1 | |
| 30.05.2023 16:59 | 200 € | Покупатель 2 | Авто |
| 30.05.2023 16:59 | 190 € | Покупатель 1 | |
| 30.05.2023 16:58 | 180 € | Покупатель 2 | Авто |
| 30.05.2023 16:58 | 170 € | Покупатель 1 | |
| 30.05.2023 16:48 | 160 € | Покупатель 2 | |
| 29.05.2023 03:30 | 150 € | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
