История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 1
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 02.09.2023 13:55 | 245 $ | Покупатель 1 |
|---|---|---|---|
| 02.09.2023 13:49 | 225 $ | Покупатель 4 | |
| 26.08.2023 14:42 | 205 $ | Покупатель 1 | |
| 24.08.2023 00:08 | 195 $ | Покупатель 4 | |
| 24.08.2023 00:08 | 190 $ | Покупатель 5 | Авто |
| 24.08.2023 00:08 | 155 $ | Покупатель 5 | Авто |
| 24.08.2023 00:08 | 145 $ | Покупатель 4 | |
| 21.08.2023 16:21 | 105 $ | Покупатель 5 | |
| 21.08.2023 16:21 | 100 $ | Покупатель 4 | Авто |
| 21.08.2023 14:11 | 95 $ | Покупатель 4 | Авто |
| 21.08.2023 14:11 | 90 $ | Покупатель 2 | |
| 21.08.2023 14:11 | 85 $ | Покупатель 4 | Авто |
| 21.08.2023 14:11 | 80 $ | Покупатель 2 | |
| 20.08.2023 22:23 | 75 $ | Покупатель 4 | |
| 20.08.2023 22:23 | 70 $ | Покупатель 3 | Авто |
| 19.08.2023 01:26 | 65 $ | Покупатель 3 | |
| 19.08.2023 01:26 | 60 $ | Покупатель 2 | Авто |
| 18.08.2023 18:24 | 55 $ | Покупатель 2 | |
| 15.08.2023 20:06 | 50 $ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
