История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 2
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 09.09.2023 19:02 | 132 000 ₽ | Покупатель 2 |
|---|---|---|---|
| 09.09.2023 19:01 | 131 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 09.09.2023 19:00 | 130 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 09.09.2023 19:00 | 129 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 09.09.2023 19:00 | 128 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 09.09.2023 19:00 | 127 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 09.09.2023 19:00 | 126 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 09.09.2023 19:00 | 125 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 09.09.2023 18:59 | 124 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 09.09.2023 18:59 | 123 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 09.09.2023 15:44 | 122 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 09.09.2023 15:44 | 121 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 29.08.2023 13:50 | 120 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
