История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 1
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 04.11.2023 20:03 | 9 500 ₽ | Покупатель 1 |
|---|---|---|---|
| 04.11.2023 20:00 | 9 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 04.11.2023 20:00 | 8 500 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 04.11.2023 20:00 | 8 500 ₽ | Покупатель 2 | |
| 04.11.2023 20:00 | 8 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 04.11.2023 20:00 | 7 500 ₽ | Покупатель 2 | |
| 04.11.2023 19:59 | 7 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 04.11.2023 19:59 | 6 500 ₽ | Покупатель 2 | |
| 31.10.2023 15:44 | 6 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 31.10.2023 15:44 | 5 600 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 28.10.2023 02:21 | 5 500 ₽ | Покупатель 2 | |
| 28.10.2023 02:21 | 5 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 28.10.2023 02:09 | 4 600 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 28.10.2023 02:09 | 4 500 ₽ | Покупатель 2 | |
| 28.10.2023 02:09 | 3 100 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 28.10.2023 02:09 | 3 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 28.10.2023 02:08 | 2 100 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 28.10.2023 02:08 | 2 050 ₽ | Покупатель 2 | |
| 26.10.2023 21:29 | 2 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
