История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 7
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 26.09.2022 18:17 | 102 000 ₽ | Покупатель 7 |
|---|---|---|---|
| 26.09.2022 05:03 | 101 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 25.09.2022 20:02 | 100 000 ₽ | Покупатель 7 | Авто |
| 25.09.2022 20:02 | 99 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 25.09.2022 12:31 | 98 000 ₽ | Покупатель 7 | Авто |
| 25.09.2022 12:31 | 97 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 25.09.2022 12:30 | 96 000 ₽ | Покупатель 7 | Авто |
| 25.09.2022 12:30 | 95 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 25.09.2022 12:20 | 94 000 ₽ | Покупатель 7 | |
| 25.09.2022 11:20 | 93 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 25.09.2022 10:39 | 92 000 ₽ | Покупатель 7 | |
| 25.09.2022 09:54 | 91 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 25.09.2022 06:50 | 90 000 ₽ | Покупатель 7 | |
| 25.09.2022 06:38 | 81 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.09.2022 21:19 | 80 000 ₽ | Покупатель 7 | |
| 24.09.2022 21:07 | 60 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 24.09.2022 20:52 | 55 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.09.2022 20:45 | 54 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 24.09.2022 16:03 | 46 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.09.2022 15:18 | 45 000 ₽ | Покупатель 5 | |
| 24.09.2022 15:10 | 41 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.09.2022 05:30 | 40 000 ₽ | Покупатель 4 | |
| 24.09.2022 05:30 | 35 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.09.2022 05:27 | 34 000 ₽ | Покупатель 4 | |
| 23.09.2022 22:29 | 33 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 23.09.2022 22:21 | 32 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 23.09.2022 17:42 | 31 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 23.09.2022 17:37 | 30 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
