История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 8
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 13.01.2024 18:36 | 21 000 ₽ | Покупатель 8 |
|---|---|---|---|
| 13.01.2024 13:49 | 20 000 ₽ | Покупатель 7 | Авто |
| 13.01.2024 13:49 | 19 000 ₽ | Покупатель 8 | |
| 13.01.2024 13:47 | 18 000 ₽ | Покупатель 7 | Авто |
| 13.01.2024 13:47 | 17 000 ₽ | Покупатель 8 | |
| 13.01.2024 02:36 | 16 000 ₽ | Покупатель 7 | |
| 12.01.2024 16:43 | 15 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 12.01.2024 07:51 | 14 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 11.01.2024 23:53 | 13 000 ₽ | Покупатель 7 | |
| 11.01.2024 23:53 | 12 000 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 11.01.2024 23:53 | 11 500 ₽ | Покупатель 7 | |
| 10.01.2024 13:55 | 10 500 ₽ | Покупатель 3 | |
| 10.01.2024 12:21 | 10 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 09.01.2024 10:00 | 9 500 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 09.01.2024 10:00 | 9 500 ₽ | Покупатель 5 | |
| 09.01.2024 06:59 | 9 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 08.01.2024 21:54 | 8 500 ₽ | Покупатель 4 | |
| 08.01.2024 20:41 | 8 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 08.01.2024 18:03 | 7 500 ₽ | Покупатель 1 | |
| 08.01.2024 18:03 | 7 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 08.01.2024 17:58 | 5 500 ₽ | Покупатель 2 | |
| 08.01.2024 16:04 | 5 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
