История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 6
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 24.02.2024 20:09 | 4 170 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
|---|---|---|---|
| 24.02.2024 20:09 | 4 070 ₽ | Покупатель 3 | |
| 24.02.2024 20:07 | 3 970 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 20:07 | 3 870 ₽ | Покупатель 3 | |
| 24.02.2024 20:07 | 3 770 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 20:07 | 3 670 ₽ | Покупатель 3 | |
| 24.02.2024 20:04 | 3 570 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 20:04 | 3 470 ₽ | Покупатель 3 | |
| 24.02.2024 20:00 | 3 370 ₽ | Покупатель 6 | |
| 24.02.2024 19:59 | 3 270 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:57 | 3 170 ₽ | Покупатель 3 | |
| 24.02.2024 19:55 | 3 070 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:55 | 2 970 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:55 | 2 920 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:55 | 2 820 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:55 | 2 720 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:55 | 2 620 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:55 | 2 520 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:55 | 2 420 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:55 | 2 320 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:55 | 2 220 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:55 | 2 120 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:54 | 2 020 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:54 | 1 970 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:54 | 1 920 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:54 | 1 870 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:54 | 1 820 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:54 | 1 770 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:54 | 1 720 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:54 | 1 670 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:54 | 1 620 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:54 | 1 570 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:54 | 1 520 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:54 | 1 470 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:54 | 1 420 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 24.02.2024 19:54 | 1 370 ₽ | Покупатель 1 | |
| 24.02.2024 19:11 | 1 320 ₽ | Покупатель 6 | |
| 24.02.2024 15:24 | 1 270 ₽ | Покупатель 4 | |
| 24.02.2024 07:43 | 1 220 ₽ | Покупатель 5 | |
| 23.02.2024 18:21 | 1 170 ₽ | Покупатель 3 | |
| 23.02.2024 18:20 | 1 120 ₽ | Покупатель 4 | |
| 20.02.2024 17:49 | 1 070 ₽ | Покупатель 3 | |
| 20.02.2024 07:45 | 1 020 ₽ | Покупатель 2 | |
| 19.02.2024 21:54 | 1 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
