История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 2
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 28.02.2022 17:04 | 35 900 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
|---|---|---|---|
| 28.02.2022 17:04 | 35 400 ₽ | Покупатель 7 | |
| 28.02.2022 17:03 | 34 900 ₽ | Покупатель 2 | |
| 28.02.2022 16:57 | 34 400 ₽ | Покупатель 7 | |
| 28.02.2022 16:56 | 33 900 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 28.02.2022 16:56 | 33 900 ₽ | Покупатель 7 | |
| 28.02.2022 16:55 | 33 400 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 28.02.2022 16:55 | 32 900 ₽ | Покупатель 7 | |
| 28.02.2022 16:55 | 32 400 ₽ | Покупатель 2 | |
| 28.02.2022 12:35 | 31 900 ₽ | Покупатель 7 | |
| 26.02.2022 05:25 | 31 400 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 26.02.2022 05:25 | 30 900 ₽ | Покупатель 7 | |
| 26.02.2022 05:23 | 30 400 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 26.02.2022 05:23 | 29 900 ₽ | Покупатель 7 | |
| 26.02.2022 05:22 | 29 400 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 26.02.2022 05:22 | 28 900 ₽ | Покупатель 7 | |
| 26.02.2022 05:22 | 28 400 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 26.02.2022 05:22 | 27 900 ₽ | Покупатель 7 | |
| 26.02.2022 05:22 | 27 400 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 26.02.2022 05:22 | 26 900 ₽ | Покупатель 7 | |
| 26.02.2022 04:14 | 26 400 ₽ | Покупатель 2 | |
| 25.02.2022 16:23 | 25 900 ₽ | Покупатель 7 | |
| 25.02.2022 15:42 | 25 400 ₽ | Покупатель 2 | |
| 25.02.2022 15:42 | 24 900 ₽ | Покупатель 7 | Авто |
| 25.02.2022 14:03 | 20 900 ₽ | Покупатель 7 | |
| 25.02.2022 14:03 | 20 400 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 25.02.2022 12:23 | 18 400 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 25.02.2022 12:23 | 17 900 ₽ | Покупатель 6 | |
| 25.02.2022 12:21 | 17 400 ₽ | Покупатель 2 | |
| 25.02.2022 12:19 | 16 900 ₽ | Покупатель 6 | |
| 25.02.2022 12:18 | 16 400 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 25.02.2022 12:18 | 16 400 ₽ | Покупатель 6 | |
| 25.02.2022 12:18 | 15 900 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 25.02.2022 12:18 | 15 400 ₽ | Покупатель 6 | |
| 25.02.2022 12:18 | 14 900 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 25.02.2022 12:18 | 14 400 ₽ | Покупатель 6 | |
| 25.02.2022 11:25 | 13 900 ₽ | Покупатель 2 | |
| 25.02.2022 11:18 | 13 400 ₽ | Покупатель 4 | Авто |
| 25.02.2022 11:18 | 13 400 ₽ | Покупатель 5 | |
| 25.02.2022 11:08 | 12 900 ₽ | Покупатель 4 | Авто |
| 25.02.2022 11:08 | 12 400 ₽ | Покупатель 5 | |
| 25.02.2022 11:08 | 11 900 ₽ | Покупатель 4 | |
| 25.02.2022 11:07 | 11 400 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 25.02.2022 11:07 | 11 400 ₽ | Покупатель 4 | |
| 25.02.2022 10:34 | 10 900 ₽ | Покупатель 3 | |
| 25.02.2022 10:09 | 10 400 ₽ | Покупатель 2 | |
| 25.02.2022 10:00 | 9 900 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
