История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 3
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 26.09.2022 19:09 | 91 000 ₽ | Покупатель 3 |
|---|---|---|---|
| 26.09.2022 19:05 | 90 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 19:05 | 89 000 ₽ | Покупатель 5 | |
| 26.09.2022 19:05 | 88 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 19:04 | 87 000 ₽ | Покупатель 5 | |
| 26.09.2022 19:04 | 86 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 19:01 | 85 000 ₽ | Покупатель 5 | |
| 26.09.2022 18:59 | 84 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 18:59 | 83 000 ₽ | Покупатель 5 | |
| 26.09.2022 18:58 | 82 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 18:58 | 81 000 ₽ | Покупатель 5 | |
| 26.09.2022 18:57 | 80 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 18:56 | 79 000 ₽ | Покупатель 5 | |
| 26.09.2022 18:53 | 78 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 18:53 | 77 000 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 26.09.2022 18:53 | 76 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 18:52 | 75 000 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 26.09.2022 18:52 | 74 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 18:50 | 73 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 26.09.2022 18:48 | 72 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 18:47 | 71 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 26.09.2022 18:44 | 70 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 18:44 | 69 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 26.09.2022 18:40 | 68 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.09.2022 18:39 | 67 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 26.09.2022 13:01 | 66 000 ₽ | Покупатель 5 | |
| 26.09.2022 05:53 | 65 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 26.09.2022 05:53 | 65 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 25.09.2022 13:28 | 64 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 25.09.2022 13:28 | 63 000 ₽ | Покупатель 4 | |
| 25.09.2022 08:35 | 62 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 25.09.2022 08:35 | 61 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 25.09.2022 04:26 | 60 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 24.09.2022 22:24 | 59 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
