История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 2
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 21.09.2024 19:59 | 126 000 ₽ | Покупатель 2 |
|---|---|---|---|
| 21.09.2024 19:59 | 125 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 21.09.2024 19:59 | 124 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 21.09.2024 19:58 | 123 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 21.09.2024 19:58 | 122 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 21.09.2024 19:58 | 121 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 21.09.2024 19:58 | 120 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 21.09.2024 19:58 | 119 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 21.09.2024 19:58 | 118 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 16.09.2024 15:04 | 117 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
