История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 4
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 23.11.2024 21:04 | 31 000 ₽ | Покупатель 4 |
|---|---|---|---|
| 23.11.2024 21:04 | 30 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 23.11.2024 21:02 | 29 000 ₽ | Покупатель 4 | |
| 23.11.2024 21:02 | 28 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 23.11.2024 21:02 | 27 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 23.11.2024 21:01 | 26 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 23.11.2024 21:01 | 25 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 23.11.2024 21:00 | 24 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 23.11.2024 21:00 | 23 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 23.11.2024 21:00 | 22 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
