История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 4
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 11.01.2025 20:19 | 42 $ | Покупатель 4 |
|---|---|---|---|
| 11.01.2025 13:19 | 37 $ | Покупатель 3 | |
| 11.01.2025 13:19 | 36 $ | Покупатель 2 | Авто |
| 11.01.2025 12:41 | 32 $ | Покупатель 2 | |
| 11.01.2025 12:41 | 30 $ | Покупатель 3 | Авто |
| 10.01.2025 03:29 | 28 $ | Покупатель 3 | |
| 10.01.2025 03:29 | 26 $ | Покупатель 2 | Авто |
| 10.01.2025 01:29 | 22 $ | Покупатель 2 | |
| 10.01.2025 01:29 | 20 $ | Покупатель 3 | Авто |
| 10.01.2025 01:29 | 16 $ | Покупатель 3 | Авто |
| 10.01.2025 01:29 | 14 $ | Покупатель 2 | |
| 09.01.2025 22:46 | 12 $ | Покупатель 3 | |
| 09.01.2025 21:51 | 10 $ | Покупатель 1 | |
| 09.01.2025 20:51 | 9 $ | Покупатель 2 | |
| 09.01.2025 20:01 | 8 $ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
