История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 2
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 09.03.2024 19:14 | 11 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
|---|---|---|---|
| 09.03.2024 19:14 | 10 500 ₽ | Покупатель 7 | |
| 08.03.2024 17:14 | 10 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 08.03.2024 17:14 | 9 550 ₽ | Покупатель 3 | |
| 08.03.2024 09:59 | 9 050 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 08.03.2024 09:59 | 8 550 ₽ | Покупатель 3 | |
| 07.03.2024 23:09 | 8 050 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 07.03.2024 23:09 | 7 550 ₽ | Покупатель 6 | |
| 07.03.2024 21:58 | 7 050 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 07.03.2024 21:58 | 6 550 ₽ | Покупатель 5 | |
| 04.03.2024 21:28 | 6 050 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 21:28 | 5 550 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 21:27 | 5 050 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 21:27 | 4 550 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 20:47 | 4 050 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 20:47 | 3 950 ₽ | Покупатель 1 | |
| 04.03.2024 20:25 | 3 850 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 20:25 | 3 750 ₽ | Покупатель 4 | |
| 04.03.2024 20:25 | 3 650 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 20:25 | 3 550 ₽ | Покупатель 4 | |
| 04.03.2024 20:25 | 3 450 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 20:25 | 3 350 ₽ | Покупатель 4 | |
| 04.03.2024 20:13 | 3 250 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 20:13 | 3 150 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 20:13 | 3 050 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 20:13 | 2 950 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 20:12 | 2 850 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 20:12 | 2 750 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 20:12 | 2 650 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 20:12 | 2 550 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 20:12 | 2 450 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 20:12 | 2 350 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 20:12 | 2 250 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 20:12 | 2 150 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 18:41 | 2 050 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 18:41 | 2 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 18:41 | 1 950 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 18:41 | 1 900 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 18:41 | 1 850 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 18:41 | 1 800 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 18:41 | 1 750 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 18:41 | 1 700 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 18:41 | 1 650 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 04.03.2024 18:41 | 1 600 ₽ | Покупатель 3 | |
| 04.03.2024 17:13 | 1 550 ₽ | Покупатель 2 | |
| 04.03.2024 13:12 | 1 500 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
