История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 8
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 02.03.2024 18:34 | 19 650 ₽ | Покупатель 8 |
|---|---|---|---|
| 02.03.2024 17:30 | 18 650 ₽ | Покупатель 6 | |
| 02.03.2024 11:13 | 17 650 ₽ | Покупатель 9 | |
| 02.03.2024 03:46 | 16 650 ₽ | Покупатель 6 | |
| 01.03.2024 22:34 | 15 650 ₽ | Покупатель 8 | |
| 01.03.2024 18:30 | 14 650 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 01.03.2024 18:30 | 13 650 ₽ | Покупатель 2 | |
| 01.03.2024 10:09 | 12 650 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 01.03.2024 10:09 | 11 650 ₽ | Покупатель 7 | |
| 28.02.2024 10:56 | 10 650 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 28.02.2024 10:56 | 10 150 ₽ | Покупатель 8 | |
| 27.02.2024 23:24 | 9 650 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 27.02.2024 23:24 | 9 150 ₽ | Покупатель 2 | |
| 27.02.2024 14:34 | 8 650 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 27.02.2024 14:34 | 8 150 ₽ | Покупатель 5 | |
| 26.02.2024 20:12 | 7 650 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 26.02.2024 20:12 | 7 150 ₽ | Покупатель 7 | |
| 26.02.2024 20:10 | 6 150 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 26.02.2024 20:10 | 6 050 ₽ | Покупатель 7 | |
| 26.02.2024 20:10 | 3 150 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 26.02.2024 20:10 | 3 050 ₽ | Покупатель 7 | |
| 26.02.2024 20:09 | 2 250 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 26.02.2024 20:09 | 2 150 ₽ | Покупатель 7 | |
| 26.02.2024 20:09 | 2 050 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 26.02.2024 20:09 | 2 000 ₽ | Покупатель 7 | |
| 26.02.2024 19:11 | 1 950 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 26.02.2024 19:11 | 1 900 ₽ | Покупатель 1 | |
| 26.02.2024 19:07 | 1 850 ₽ | Покупатель 6 | |
| 26.02.2024 18:08 | 1 800 ₽ | Покупатель 2 | |
| 26.02.2024 16:48 | 1 750 ₽ | Покупатель 1 | |
| 26.02.2024 15:16 | 1 700 ₽ | Покупатель 5 | |
| 26.02.2024 14:09 | 1 650 ₽ | Покупатель 4 | |
| 26.02.2024 13:29 | 1 600 ₽ | Покупатель 3 | |
| 26.02.2024 13:23 | 1 550 ₽ | Покупатель 2 | |
| 26.02.2024 13:01 | 1 500 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
