История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 1
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 19.07.2025 20:32 | 20 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
|---|---|---|---|
| 19.07.2025 20:32 | 19 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 19.07.2025 20:31 | 18 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 19.07.2025 20:31 | 17 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 19.07.2025 20:31 | 16 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 19.07.2025 20:31 | 16 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 19.07.2025 20:30 | 15 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 19.07.2025 20:29 | 14 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 19.07.2025 20:29 | 13 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 19.07.2025 20:29 | 13 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 19.07.2025 20:29 | 12 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 19.07.2025 20:29 | 11 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 19.07.2025 20:29 | 10 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 19.07.2025 20:29 | 9 500 ₽ | Покупатель 3 | |
| 19.07.2025 20:29 | 9 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| 19.07.2025 20:29 | 8 500 ₽ | Покупатель 3 | |
| 19.07.2025 20:29 | 8 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 19.07.2025 20:29 | 7 500 ₽ | Покупатель 3 | |
| 19.07.2025 20:28 | 7 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 19.07.2025 20:28 | 6 500 ₽ | Покупатель 3 | |
| 19.07.2025 07:03 | 6 000 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 19.07.2025 07:03 | 5 500 ₽ | Покупатель 2 | |
| 16.07.2025 08:31 | 5 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
