История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 3
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 14.03.2026 20:17 | 30 000 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
|---|---|---|---|
| 14.03.2026 20:17 | 29 000 ₽ | Покупатель 4 | |
| 14.03.2026 20:16 | 28 000 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 14.03.2026 20:16 | 27 000 ₽ | Покупатель 4 | |
| 14.03.2026 20:16 | 26 000 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 14.03.2026 20:16 | 25 000 ₽ | Покупатель 4 | |
| 14.03.2026 20:15 | 24 000 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 14.03.2026 20:15 | 23 000 ₽ | Покупатель 4 | |
| 14.03.2026 20:15 | 22 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 14.03.2026 20:15 | 21 000 ₽ | Покупатель 4 | |
| 14.03.2026 20:14 | 20 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 14.03.2026 16:37 | 19 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 10.03.2026 00:24 | 18 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
