История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 6
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 13.06.2026 17:50 | 18 000 ₽ | Покупатель 6 |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 17:41 | 17 000 ₽ | Покупатель 7 | |
| 13.06.2026 12:35 | 16 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 13.06.2026 12:35 | 15 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 13.06.2026 12:35 | 15 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 13.06.2026 12:35 | 14 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 13.06.2026 12:35 | 13 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 13.06.2026 12:13 | 12 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 10.06.2026 16:32 | 11 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 10.06.2026 16:31 | 10 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 10.06.2026 16:31 | 9 500 ₽ | Покупатель 6 | |
| 10.06.2026 16:31 | 9 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 10.06.2026 16:31 | 8 500 ₽ | Покупатель 6 | |
| 10.06.2026 16:31 | 8 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 10.06.2026 16:31 | 7 500 ₽ | Покупатель 6 | |
| 10.06.2026 16:30 | 7 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 10.06.2026 13:40 | 6 500 ₽ | Покупатель 6 | |
| 10.06.2026 13:39 | 6 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 10.06.2026 13:39 | 5 500 ₽ | Покупатель 6 | |
| 10.06.2026 13:37 | 5 000 ₽ | Покупатель 2 | |
| 10.06.2026 13:34 | 4 500 ₽ | Покупатель 6 | |
| 10.06.2026 13:34 | 4 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 10.06.2026 13:34 | 4 000 ₽ | Покупатель 6 | |
| 10.06.2026 13:34 | 3 900 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 10.06.2026 13:34 | 3 800 ₽ | Покупатель 6 | |
| 10.06.2026 13:33 | 3 700 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 10.06.2026 13:33 | 3 600 ₽ | Покупатель 6 | |
| 09.06.2026 16:36 | 3 500 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 09.06.2026 16:36 | 3 400 ₽ | Покупатель 1 | |
| 09.06.2026 10:21 | 3 300 ₽ | Покупатель 2 | |
| 09.06.2026 10:21 | 3 200 ₽ | Покупатель 5 | Авто |
| 09.06.2026 06:15 | 3 000 ₽ | Покупатель 5 | |
| 09.06.2026 06:14 | 2 900 ₽ | Покупатель 4 | Авто |
| 09.06.2026 06:14 | 2 800 ₽ | Покупатель 5 | |
| 09.06.2026 06:14 | 2 700 ₽ | Покупатель 4 | Авто |
| 09.06.2026 06:14 | 2 600 ₽ | Покупатель 5 | |
| 09.06.2026 06:14 | 2 500 ₽ | Покупатель 4 | Авто |
| 09.06.2026 06:14 | 2 400 ₽ | Покупатель 5 | |
| 09.06.2026 00:58 | 2 300 ₽ | Покупатель 4 | |
| 09.06.2026 00:21 | 2 200 ₽ | Покупатель 2 | |
| 08.06.2026 23:56 | 2 100 ₽ | Покупатель 3 | |
| 08.06.2026 23:55 | 2 000 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 08.06.2026 23:55 | 2 000 ₽ | Покупатель 3 | |
| 08.06.2026 23:55 | 1 950 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 08.06.2026 23:55 | 1 900 ₽ | Покупатель 3 | |
| 08.06.2026 23:55 | 1 850 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 08.06.2026 23:55 | 1 800 ₽ | Покупатель 3 | |
| 08.06.2026 23:55 | 1 750 ₽ | Покупатель 2 | Авто |
| 08.06.2026 23:55 | 1 700 ₽ | Покупатель 3 | |
| 08.06.2026 22:33 | 1 650 ₽ | Покупатель 2 | |
| 08.06.2026 22:32 | 1 600 ₽ | Покупатель 1 | |
| 08.06.2026 22:20 | 1 550 ₽ | Покупатель 2 | |
| 08.06.2026 21:34 | 1 500 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
