История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 2
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 25.04.2023 16:06 | 1 550 ₽ | Покупатель 2 |
|---|---|---|---|
| 25.04.2023 16:06 | 1 500 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 25.04.2023 16:06 | 1 340 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 25.04.2023 16:06 | 1 290 ₽ | Покупатель 2 | |
| 25.04.2023 16:05 | 1 240 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 25.04.2023 16:05 | 1 190 ₽ | Покупатель 2 | |
| 25.04.2023 16:05 | 1 140 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 25.04.2023 16:05 | 1 090 ₽ | Покупатель 2 | |
| 25.04.2023 16:05 | 1 040 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 25.04.2023 16:05 | 1 020 ₽ | Покупатель 2 | |
| 22.04.2023 10:14 | 1 000 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
