История
Аукцион завершен
Самая высокая ставка от: Покупатель 7
| Дата | Ставка | Пользователь | Авто | 31.01.2022 17:28 | 4 511 ₽ | Покупатель 7 |
|---|---|---|---|
| 29.01.2022 11:56 | 4 411 ₽ | Покупатель 2 | |
| 29.01.2022 11:56 | 4 311 ₽ | Покупатель 6 | Авто |
| 29.01.2022 11:56 | 4 211 ₽ | Покупатель 2 | |
| 28.01.2022 12:53 | 4 111 ₽ | Покупатель 6 | |
| 28.01.2022 12:52 | 4 011 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 28.01.2022 12:52 | 3 911 ₽ | Покупатель 6 | |
| 28.01.2022 12:51 | 3 611 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 28.01.2022 12:51 | 3 511 ₽ | Покупатель 6 | |
| 28.01.2022 11:58 | 3 311 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 28.01.2022 11:58 | 3 211 ₽ | Покупатель 5 | |
| 28.01.2022 11:58 | 3 111 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 28.01.2022 11:58 | 3 011 ₽ | Покупатель 5 | |
| 28.01.2022 11:45 | 2 611 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 28.01.2022 11:44 | 2 511 ₽ | Покупатель 4 | |
| 28.01.2022 10:25 | 2 411 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 28.01.2022 10:25 | 2 311 ₽ | Покупатель 1 | |
| 28.01.2022 10:25 | 2 211 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 28.01.2022 10:25 | 2 111 ₽ | Покупатель 1 | |
| 28.01.2022 10:25 | 2 011 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 28.01.2022 10:25 | 1 911 ₽ | Покупатель 1 | |
| 28.01.2022 10:25 | 1 811 ₽ | Покупатель 3 | Авто |
| 28.01.2022 10:25 | 1 711 ₽ | Покупатель 1 | |
| 28.01.2022 10:14 | 1 511 ₽ | Покупатель 3 | |
| 28.01.2022 10:11 | 1 411 ₽ | Покупатель 2 | |
| 28.01.2022 10:11 | 1 311 ₽ | Покупатель 1 | Авто |
| 28.01.2022 10:11 | 1 211 ₽ | Покупатель 2 | |
| 28.01.2022 10:00 | 1 111 ₽ | Покупатель 1 | |
| Аукцион начался | |||
